返回打印

以出口税的方式限制稀土出口是违反WTO协议的

作者:MarkTwin 来源:江南app网址

今天有好几个网友发帖谈到了我国稀土出口的问题。一些网友跟帖发牢骚,说WTO加入这么多年了,至今没有公布全部文件。本网友认为,提出这些说法的网友,都是思想上的懒汉,严重缺乏主动学习。

事实是:中华人民共和国加入WTO的全部文件,都可以在各级政府网站的法制分站里找到。
例如甘肃省政府法制网就有《中华人民共和国加入WTO议定书全文》和所有的附件。

需要注意的是:相对于议定书的文本而言,这些附件其实更重要。
议定书就好比正式签署和公布的外交条约。而这些附件则相当于在外交谈判过程中通过谈判而最后被谈判双方认可的那些外交换文。
它们是在谈判过程中被认可的,是外交条约的附加条款,是条约成立的基础,其法律效力要高于条约本身的文字。
其实,签过合同的网友都知道,主合同往往会附带一些附加条款,主合同被执行的前提是这些附加条款被执行。

需要注意的是:虽然每个国家加入WTO的协议都包含这些附件,但是附件的内容对于每个国家而言通常都是不相同。原因很简单:这些附件是每个申请加入WTO的国家与之前已经加入WTO的国家进行谈判的结果,其内容不仅取决于各个加入国的国情,还取决于各个加入国的国际地位和谈判能力。这些附件的内容,实际上也是“弱国无外交”这句名言的具体体现。

在这些附件之中,与进口相关的是附件3,与出口相关的是附件6。

附件3是“非关税措施取消时间表”,它给出了哪些商品在一定的时间内允许使用进口许可证、进口配额和进口招标这些非关税措施来限制进口。
不过这张表已经没有什么用处了,因为它给出的允许时间最多也只到2004年,所以大家就没有必要去看了,本网友也就不给出网址了。

附件6则是关于《实行出口税的产品》,它给出我国可以对哪些出口商品开征出口税,以及能够开征的最高税率。此表的全文如下:
“【全文】 附件6 实行出口税的产品

  -------------------------------------------------------------------------
  NO 税号      产品描述                 出口税率(%)
  1  03019210 鳗鱼苗                      20.0
  2  05061000 经酸处理的骨胶原及骨               40.0
  3  05069010 骨粉及骨废料                   40.0
  4  05069090 其他骨及角柱,未经加工或经脱脂、简单整理(但未切
         割成型)、酸处理或脱胶              40.0
  5  26070000 铅矿砂及其精矿                  30.0
  6  26080000 锌矿砂及其精矿                  30.0
  7  26090000 锡矿砂及其精矿                  50.0
  8  26110000 钨矿砂及其精矿                  20.0
  9  26159000 铌、钽、钒矿砂及其精矿              30.0
  10 26171010 生锑                       20.0
  11 28047010 黄磷(白磷)                    20.0
  12 28047090 其他磷                      20.0
  13 28269000 其他氟硅酸盐、氟铝酸盐及其他氟络盐        30.0
  14 29022000 苯                        40.0
  15 41031010 山羊板皮                     20.0
  16 72011000 非合金生铁.含磷量<0.5%,锭、块或其他初级形状  20.0
  17 72012000 非合金生铁.含磷量>0.5%,锭、块或其他初级形状  20.0
  18 72015000 合金生铁、镜铁                  20.0
  19 72021100 锰铁.含碳量≥2%                 20.0
  20 72021900 锰铁.含碳量≤2%                 20.0
  21 72022100 硅铁.含硅量≥55%                 25.0
  22 72022900 硅铁.含硅量≤55%                 25.0
  23 72023000 硅锰铁                      20.0
  24 72024100 铬铁.含碳量≥4%                 40.0
  25 72024900 铬铁.含碳量≤4%                 40.0
  26 72041000 铸铁废碎料                    40.0
  27 72042100 不锈钢废碎料                   40.0
  28 72042900 其他合金钢废碎料                 40.0
  29 72043000 镀锡钢铁废碎料                  40.0
  30 72044100 车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工过程中产生的废
         料,不论是否成捆                 40.0
  31 72044900 其他钢铁废碎料                  40.0
  32 72045000 供再熔的碎料钢铁锭                40.0
  33 74020000 未精炼铜;电解精炼用铜阳极            30.0
  34 74031100 未锻轧的精炼铜制阴极及阴极型材          30.0
  35 74031200 精炼铜的线锭                   30.0
  36 74031300 精炼铜的坯段                   30.0
  37 74031900 其他未锻轧的精炼铜                30.0
  38 74032100 未锻轧的铜锌合金(黄铜)              30.0
  39 74032200 未锻轧的铜锡合金(青铜)              30.0
  40 74032300 未锻轧铜镍或铜镍锌合金(白铜)           30.0
  41 74032900 未锻轧的其他铜合金(税号7405除外)         30.0
  42 74040000 铜废碎料          30.0
  43 74071000 精炼铜条、杆及型材及异型材            30.0
  44 74072100 黄铜条、杆及型材及异型材             30.0
  45 74072200 白铜或德银条、杆及型材及异型材          30.0
  46 74072900 其他铜合金条杆、型材及异型材           30.0
  47 74081100 最大截面尺寸>6毫米的精炼铜丝          30.0
  48 74081900 截面尺寸≤6毫米的精炼铜丝            30.0
  49 74082100 黄铜丝                      30.0
  50 74082200 白铜丝或德银(铜镍锌合金)丝            30.0
  51 74082900 其他铜合金丝                   30.0
  52 74091100 成卷的精炼铜板、片、带              30.0
  53 74091900 其他精炼铜板、片、带               30.0
  54 74092100 成卷的黄铜板、片、带               30.0
  55 74092900 其他黄铜板、片、带                30.0
  56 74093100 成卷的青铜板、片、带               30.0
  57 74093900 其他青铜板、片、带                30.0
  58 74094000 白铜或德银制板、片、带              30.0
  59 74099000 其他铜合金板、片、带               30.0
  60 75021000 未锻轧的纯镍                   40.0
  61 75022000 未锻轧镍合金                   40.0
  62 75089010 电镀用镍阳极                   40.0
  63 76011000 未锻轧纯铝                    30.0
  64 76012000 未锻轧铝合金                   30.0
  65 76020000 铝废碎料                     30.0
  66 76041000 纯铝条、杆、型材及异型材             20.0
  67 76042100 铝合金制空心异型材及异型材            20.0
  68 76042900 铝合金制条、杆、其他型材             20.0
  69 76051100 纯铝制的粗丝                   20.0
  70 76051900 纯铝制的细丝,最大截面尺寸不超过7毫米      20.0
  71 76052100 铝合金制的粗丝,最大截面尺寸超过7毫米      20.0
  72 76052900 铝合金制的细丝,最大截面尺寸不超过7毫米     20.0
  73 76061120 0.3毫米≤厚度≤0.36毫米的非合金铝矩形板片带   20.0
  74 76061190 0.3毫米>厚度>0.2毫米的纯铝制矩形板片带     20.0
  75 76061220 0.2毫米<厚度<0.28毫米的铝合金矩形板片带    20.0
  76 76061230 0.28毫米≤厚度≤0.35毫米的铝合金矩形板片带    20.0
  77 76061240 厚度>0.35毫米的铝合金制矩形板片带        20.0
  78 76069100 纯铝制非矩形的板、片及带,厚度>0.2毫米     20.0
  79 76069200 铝合金制非矩形的板、片及带,厚度>0.2毫米    20.0
  80 79011100 含锌量≥99.99%的未锻轧锌             20.0
  81 79011200 含锌量<99.99%的未锻轧锌             20.0
  82 79012000 未锻轧锌合金                   20.0
  83 81100020 未锻轧锑                     20.0
  84 81100030 锑废碎料、粉末                  20.0
  -----------------------------------------------------------------------------
  注释:中国确认本附件中所含关税水平为最高水平,不得超过。中国进一步确认将不提高现行实施税率,但例外情况除外。如出现此类情况,中国将在提高实施关税前,与受影响的成员进行磋商,以期找到双方均可接受的解决办法。”

这里顺便说一下稀土:稀土就是化学元素周期表中镧系元素——镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,称为稀土元素(Rare Earth)。

上面的出口税表一共列出了84种有出口税的商品和相应的最高税率,可惜的是,其中并没有稀土。因此,根据这个表和WTO协议,我国政府是不能对稀土出口开征出口税的。

可能有的网友会说:注释里不是说“但例外情况除外,如出现此类情况,中国将在提高实施关税前,与受影响的成员进行磋商,以期找到双方均可接受的解决办法”么?但是,这里的“例外”是指“不提高现行实施税率”的“例外”,针对的是出现在这个表中的那些商品,而稀土原本就不在表中。

我国政府目前使用的限制稀土出口方式是配额方式,属于非关税措施,是违反WTO的“自由贸易”精神的。不过,由于WTO对于“非关税措施”的禁止主要是针对进口而不是出口,因此,暂时没有对限制出口的非关税措施作出禁止的决定。因此,我国如果在短时期内使用配额方式限制稀土出口,算是打“擦边球”,不算违反WTO协议。但是,如果打算长期使用这种非关税措施来限制稀土出口,那也是不行的。时间一长,相关国家将会去WTO起诉,WTO如果根据其“自由贸易”精神进行裁决,肯定会判我国败诉的。



//www.pegstown.com/wzzx/llyd/jj/2013-05-01/2588.html
Baidu
map